Предлагаются теплые подштанники для мужчин. Данная модель выполненная из плотного трикотажа, в состав которого входит шерсть. Изделие исполнено с высокой посадкой, на резинке. Модель высокого качества, удобная в носке. Предложено несколько вариантов цветовой гаммы, что позволяет выбрать по своему усмотрению. Подберите подходящий размер. Приятной покупки!
Размер предложение | Только для предложение, пожалуйста, проверьте подробно размер таблицы ниже . | |||||
Мужчины теплые штаны | Женщин теплые штаны | |||||
Высота (см) | Вес (кг) | Размер | Высота (см) | Вес (кг) | Размер | |
160 см-166 см | Ниже 57 кг | М | 150 см-157 см | Ниже 45 кг | М | |
57 кг-75 кг | L | 45 кг-55 кг | L | |||
Above75kg | XL | 55 кг более | XL | |||
167 см-172 см | Ниже 62 кг | L | 158 см-162 см | Под 52 кг | L | |
62 кг-80 кг | XL | 52 кг-62 кг | XL | |||
Выше 80 кг | XXL | Выше 62 кг | XXL | |||
173 см-177 см | Ниже 70 кг | XL | 163 см-167 см | Под 57 кг | XL | |
70 кг-80 кг | XXL | 57 кг-70 кг | XXL | |||
178 см-182 см | Под 87 кг | XXL | 168 см-172 см | Под 77 кг | XXL |
Найти красота кашемир: нейтральный, мягкий, теплый и свет!
Мужчины кашемировые брюки Размер информация | ||||
Размер | Длина | РЕКОМЕНДУЕМ ВЫСОТА | ||
М | 94 см | 37.0″ | 160 см-165 см | 63.0″-65.0″ |
L | 97 см | 38.2″ | 165 см-170 СМ | 65.0″-67.0 |
XL | 100 см | 39.4″ | 170 см-175 см | 67.0″-69.0″ |
XXL | 103 см | 40.6″ | 175 см-180 см | 69.0″-71.0″ |
Костыль подкладка
Технические и кашемир инструкции по уходу:
Обзоры
Отзывов пока нет.